Contact

Kontakt
Vous avez des
questions?
Nous vous conseillons
avec plaisir.
Appellez-nous ou
envoyez-nous une e-mail!

Frenkendorf Tél. +41 61 906 14 14
Urdorf Tél. +41 44 877 40 40
Aclens Tél. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Actions

Nouveautés

Condensateurs ECO refroidis par air D=450 mm, 400V 4 pôles

Fabricant

  • Écartements d’aillettes 2,1 mm
  • Appareils à débit d‘air horizontal (standard) ou à débit d‘air vertical (pieds supplémentaires nécessaire, voir accessoires)
  • Contrôleur de température intégré
  • Ventilateur Ø 450 mm
  • Grille de protection en acier avec peinture époxy
  • J = 4-pôles 1310 min1
  • M = 6-pôles 920 min1
  • N = 8-pôles 840min1
Marque:
ECO
Nombre de pôles:
4
Notes d'application:
Puissances nominales basées sur le réfrigérant R404A
Pour d'autres réfrigérantes ou conditions de fonctionnement, veuillez utiliser le logiciel de sélection.
 
 
Demander plus d'infos
VEUILLEZ PATIENTER...

Vos données sont en cours de chargement...

N° d'art. Qc dT=15K
kW
niveauv sonore 10 m
dB(A)
surface
m 2
débit d'air
m 3 /h
nombre de ventilateurs
Stk.
puissance de ventilateur
W
courant absorbée de ventilateur
A
volume de tube
dm 3
longueur
mm
largeur
mm
hauteur
mm
poids
kg
PED PS
bar
VE
Pce
TKE451J3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 4 pôles TKE451J3 16,1 46 28,9 5080 1 490 2,36 2,3 940 470 684 33,5 II 35
TKE451J4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 4 pôles TKE451J4 19,9 46 38,5 5410 1 490 2,36 3,1 940 470 684 36,5 II 35
TKE452J4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 4 pôles TKE452J4 37,0 49 77,0 10820 2 980 4,72 6,2 1690 470 684 68,5 III 35
TKE453J3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 4 pôles TKE453J3 50,0 51 86,7 15240 3 1470 7,08 6,9 2440 470 684 92,5 III 35
TKE453J4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 4 pôles TKE453J4 56,1 51 116,0 16230 3 1470 7,08 9,3 2440 470 684 101,0 III 35
TKE451M2 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE451M2 9,8 34 19,30 3420 1 160 0,72 1,5 940 470 684 31,5 II 35
TKE451M3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE451M3 12,3 34 28,90 3120 1 160 0,72 2,3 940 470 684 33,5 II 35
TKE451M4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE451M4 13,4 34 38,50 3420 1 160 0,72 3,1 940 470 684 36,5 II 35
TKE452M2 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE452M2 19,6 37 38,60 6840 2 320 1,44 3,0 1690 470 684 57,5 II 35
TKE452M3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE452M3 24,6 37 57,8 6240 2 320 1,44 4,6 1690 470 684 63,0 II 35
TKE452M4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE452M4 26,8 37 77,0 6840 2 320 1,44 6,2 1690 470 684 68,5 III 35
TKE453M2 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE453M2 29,4 39 57,9 10260 3 480 2,16 4,5 2440 470 684 84,0 II 35
TKE453M3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE453M3 36,9 39 86,7 9360 3 480 2,16 6,9 2440 470 684 92,5 III 35
TKE453M4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE453M4 40,2 39 116,0 10260 3 480 2,16 9,3 2440 470 684 101,0 III 35
TKE456M4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 6 pôles TKE456M4 80,4 42 231,0 20520 6 960 4,32 18,6 2490 470 1334 198,0 III 35
TKE451N2 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE451N2 9,2 30 19,3 3010 1 115 0,51 1,5 940 470 684 31,5 II 35
TKE451N3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE451N3 11,0 30 28,9 2630 1 115 0,51 2,3 940 470 684 33,5 II 35
TKE451N4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE451N4 12,1 30 38,5 2960 1 115 0,51 3,1 940 470 684 36,5 II 35
TKE452N2 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE452N2 18,4 33 38,6 6020 2 230 1,02 3,0 1690 470 684 57,5 II 35
TKE452N3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE452N3 22,0 33 57,8 5260 2 230 1,02 4,6 1690 470 684 63,0 II 35
TKE452N4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE452N4 24,1 33 77,0 5920 2 230 1,02 6,2 1690 470 684 68,5 III 35
TKE453N2 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE453N2 27,6 35 57,9 9030 3 345 1,53 4,5 2440 470 684 84,0 II 35
TKE453N3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE453N3 33,0 35 86,7 7890 3 345 1,53 6,9 2440 470 684 92,5 III 35
TKE453N4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE453N4 36,2 35 116,0 8880 3 345 1,53 9,3 2440 470 684 101,0 III 35
TKE454N3 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE454N3 43,9 36 116,0 10520 4 460 2,04 9,2 1740 470 1334 123,0 III 35
TKE454N4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE454N4 48,3 36 154,0 11840 4 460 2,04 12,4 1740 470 1334 133,0 III 35
TKE456N4 Condensateur ECO refroidi par air D=450 mm, 400V 8 pôles TKE456N4 72,4 38 231,0 17760 6 690 3,06 18,6 2490 470 1334 198,0 III 35
Masszeichnung
Tension du moteur : 230 V/1/50-60 Hz, Indice de protection: IP44, classe d’isolation 155 (4 et 6 pôles) und 130 (6 pôles)